SIG Air Handling NV/SAHoogstraat 180 1930 Zaventem Belgium RPR BRUSSEL - BTW BE-0451.428.496 FORTIS 230-0994426-02 IBAN BE32 2300 9944 2602 BIC GEBABEBB | ||
Algemeen contactOrderverwerking: Offerteaanvragen: Klachten i.v.m. leveringen: Garantie & herstellingen: Financiële dienst: | ||
Sales & Account Managers (nederlandstalig) | ||
| ||
| ||
| ||
![]() Sales & Account Manager West-Vlaanderen Yves Begijn | ||
| ||
| ||
![]() Key Account Manager (Brussel, West-Vlaanderen & Oost-Vlaanderen) Guy Sansen | ||
| ||
Product Management
| ||
![]() Product Manager Ventilation Danny De Backer | ||
Offertedienst (nederlandstalig) | ||
| ||
![]() | ||
| ||
| ||
| ||
![]() Project Engineer Joren De Weerdt | ||
![]() Sales Engineer Cyrille de Meester de Ravestein | ||
![]() Project Engineer Jef Boogaerts | ||
![]() Project Engineer Ben Van Langendonck | ||
| ||
Offertedienst (franstalig) | ||
![]() Thomas Berger | ||
![]() Project Manager Jérôme Gianolla | ||
![]() Sébastien Frantzen | ||
![]() Sales Engineer Residential Ventilation Vincent Theben | ||
![]() Sales Engineer Alix Vandevoorde | ||
Warmtepompen, chillers, airco's & toebehoren | ||
![]() Product Manager Fujitsu Simon Putseys | ||
| ||
Dienst orderverwerking België | ||
| ||
| ||
Dienst garantie & herstellingen | ||
| ||
Service Engineers
| ||
| ||
![]() | ||
Afhaalfiliaal Zaventem | ||
![]() Branch Manager Zaventem Juan Hidalgo | ||
Afhaalfiliaal Anderlecht | ||
![]() Branch Manager Anderlecht | ||
Afhaalfiliaal Antwerpen | ||
![]() Simon Breynaert | ||
Afhaalfiliaal Kempen | ||
Branch Manager Kempen Simon Breynaert | ||
Afhaalfiliaal Genk | ||
| ||
Afhaalfiliaal Luik | ||
Afhaalfiliaal Charleroi | ||
![]() Branch Manager Charleroi Lahoucaine Barakat | ||
Afhaalfiliaal Oostende | ||
![]() Branch Manager Oostende Michael Snauwaert | ||
Afhaalfiliaal Roeselare | ||
![]() Branch Manager Roeselare Andy Couwelier | ||
Afhaalfiliaal Gent | ||
| ||
Logistiek magazijn Vilvoorde | ||
Directie
| ||
| ||
Management Assistant
| ||
Financieel Departement | ||
![]() Head of Finance Geert Vandebroek | ||
| ||
| ||
Supply Chain Controller
| ||
Human Resources![]() HR Manager Geert Vandebroek | ||
Marketing | ||
ICT
| ||
Health and Safety | ||
| ||
Aankoopdepartement | ||
| ||
| ||
| ||
Centraal magazijn
| ||